在当今显示器市场中,能把时尚外观与出色性能,
LG的W2053TQ
| LG W2053TQ | |
| 显示屏尺寸 | 20.1英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 可视角度 | 170/160° |
| 亮度 | 300cd/㎡ |
| 对比度 | 50000:1(锐比 |
| 灰阶响应时间 | 2ms |
| 最佳分辨率 | 1600×900 |
| 接口类型 | D-Sub,DVI- |
LG W2053TQ液晶显示器
[参考价格] 1099元
在当今显示器市场中,能把时尚外观与出色性能,
LG的W2053TQ
| LG W2053TQ | |
| 显示屏尺寸 | 20.1英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 可视角度 | 170/160° |
| 亮度 | 300cd/㎡ |
| 对比度 | 50000:1(锐比 |
| 灰阶响应时间 | 2ms |
| 最佳分辨率 | 1600×900 |
| 接口类型 | D-Sub,DVI- |
LG W2053TQ液晶显示器
[参考价格] 1099元
原创文章如转载请注明:转载自『Your Blog』 http://www.pal-ol.com.cn/
